2023年度結果
岡崎城西 | 名古屋 | 名電 | 高蔵 | 春日丘 | 愛知FC | 熱田 | 松蔭 | 菊華 | 刈谷 | 中部大第一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||
岡崎城西 | スコア | ー | 1-4 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 10-0 | 6-0 | 2-3 | 4-1 | 19 | 30 | 12 | 3 | |
勝点 |
0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||
名古屋 | スコア | 4-1 |
ー |
1-0 | 5-3 | 9-0 | 3-1 | 4-0 | 10-1 | 5-0 | 1-2 |
24 |
2 | ||||
勝点 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
愛工大名電 | スコア | 0-0 | 0-1 | ー | 1-0 | 2-1 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 1-2 | 16 | 16 | 4 | 12 | 4 | ||
勝点 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
名経大高蔵 | スコア | 0-2 | 3-5 | 0-1 | ー | 1-1 | 0-2 | 0-4 | 4-2 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 8 |
勝点 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||
中部大春日丘 | スコア | 0-2 | 0-9 | 1-1 | ー | 3-1 | 1-5 | 3-5 | 1-1 | 1-5 | 0-5 | 5 | 10 | ||||
勝点 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
愛知FC | スコア | 3-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | ー | 0-1 | 7-2 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 16 | 23 | 15 | 8 | 5 |
勝点 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
熱田 | スコア | 1-2 | 0-4 | 0-6 | 4-0 | 5-1 | 1-0 | ー | 5-2 | 3-1 | 0-4 | 0-5 | 15 | 6 | |||
勝点 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
松蔭 | スコア | 0-10 | 1-10 | 0-3 | 2-4 | 5-3 | 2-7 | 2-5 | ー | 9-0 | 0-4 | 4-4 | 7 | 9 | |||
勝点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
菊華 | スコア | 0-6 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 1-3 | 0-9 | ー | 2-2 | 0-3 | 2 | 11 | |||
勝点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
刈谷 |
スコア |
3-2 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | ー | 2-0 | 26 | 1 | |||
勝点 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
中部大第一 | スコア | 1-4 | 2-2 | 5-0 | 0-3 | 5-0 | 4-4 | 3-0 | 0-2 | ー | 11 | 7 | |||||
勝点 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
日本福祉大付属 | 名東 | 東海学園 | 大同大大同 | 享栄 | 豊川 | 天白 | 愛産大三河 | 同朋 | 長久手 | 大成 | 至学館 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||
日本福祉大付属 | スコア | ー | 1-0 | 0-7 | 7-1 | 1-0 | 9 | |||||||||||
勝点 |
3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
名東 | スコア | ー | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 16 | 14 | 8 | 6 | 3 | |||
勝点 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
東海学園 | スコア | 1-2 | ー | 1-2 | 2-1 | 0-6 | 5-3 | 1-3 | 6 | |||||||||
勝点 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
大同大大同 | スコア | 0-1 | 0-1 | 2-1 | ー | 1-1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 13 | |||||
勝点 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
享栄 | スコア | 2-3 | 1-1 | ー | 2-4 | 5-2 | 4-5 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 4 | |||||||
勝点 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
豊川 | スコア | 7-0 | 2-1 | 5-2 | 4-2 | ー | 6-0 | 5-1 | 10-1 | 6-0 | 10-2 | 3-0 | 30 | 1 | ||||
勝点 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
天白 | スコア | 1-7 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-5 | 0-6 | ー | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 8 | 12 | 29 | -17 | |
勝点 |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
愛産大三河 | スコア | 6-0 | 0-0 | 5-4 | 1-5 | 2-1 | ー | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 16 | 21 | 15 | 6 | 2 | |||
勝点 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
同朋 | スコア | 1-0 | 0-3 | 1-10 | 2-0 | 2-2 | ー | 3-1 | 5-0 | 2-2 | 11 | |||||||
勝点 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
長久手 |
スコア |
1-2 | 3-5 | 0-2 | 3-0 | 0-6 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | ー | 6-1 | 0-5 | 6 | |||||
勝点 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
大成 | スコア | 0-1 | 1-4 | 3-1 | 2-1 | 2-10 | 3-1 | 1-2 | 0-5 | 1-6 | ー | 4-3 | 12 | |||||
勝点 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
至学館 | スコア | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | 3-4 | ー | 8 | 13 | 13 | 0 | |||||
勝点 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から