試合結果
2024年度 リーグ戦星取表 1部リーグ
岡崎城西 | 名古屋 | 名電 | 高蔵 | 豊川 | 愛知FC | 熱田 | 松蔭 | 三河 | 名東 | 中部大第一 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||
岡崎城西 | スコア | 3-0 | 1-2 | 6-0 | 3-1 | 1-0 | |||||||||||
勝点 |
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
名古屋 | スコア | 2-1 | 6-0 | 4-0 | |||||||||||||
勝点 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
愛工大名電 | スコア | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |||||||||
勝点 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
名経大高蔵 | スコア | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-6 | 1-1 | 5-3 | 4-0 | |||||||||
勝点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
豊川 | スコア | 3-0 | 6-0 | 10-0 | 2-1 | 8-0 | 7-1 | ||||||||||
勝点 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
愛知FC | スコア | 0-6 | 1-2 | 1-1 | 0-10 | 1-6 | 1-1 | 5-1 | 1-1 | ||||||||
勝点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
熱田 | スコア | 2-1 | 0-1 | 3-5 | 1-2 | 6-1 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | ||||||||
勝点 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
松蔭 | スコア | 0-3 | 0-8 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | |||||||||||
勝点 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
三河 | スコア | 0-6 | 0-4 | 0-4 | 1-7 | 1-5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | ||||||||
勝点 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
名東 |
スコア |
1-3 | 0-1 | 0-4 | |||||||||||||
勝点 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
中部大第一 | スコア | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | ||||||||||||
勝点 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024年度 リーグ戦星取表 2部Aリーグ
春日丘 | 大成 | 同朋 | 至学館 | 長久手 | 一宮南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||
春日丘 | スコア | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | |||||||
勝点 |
0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
大成 | スコア | 1-0 | 5-4 | 2-1 | ||||||||
勝点 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
同朋 | スコア | 4-5 | ||||||||||
勝点 | 0 | |||||||||||
至学館 | スコア | 3-1 | 1-2 | |||||||||
勝点 | 3 | 0 | ||||||||||
長久手 | スコア | 0-3 | ||||||||||
勝点 | 0 | |||||||||||
一宮南 | スコア | |||||||||||
勝点 |
2024年度 リーグ戦星取表 2部Bリーグ
菊華 | 大同 | 日福 | 天白 | 東学 | 享栄 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||
菊華 | スコア | 1-5 | 4-1 | 2-0 | ||||||||
勝点 |
0 | 3 | 3 | |||||||||
大同 | スコア | 5-1 | 5-0 | 3-0 | 2-1 | |||||||
勝点 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
日福 | スコア | 10-0 | ||||||||||
勝点 | 3 | |||||||||||
天白 | スコア | 1-4 | 0-5 | 3-0 | ||||||||
勝点 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
東海学園 | スコア | 0-3 | 1-1 | |||||||||
勝点 | 0 | 1 | ||||||||||
享栄 | スコア | 0-2 | 1-2 | 0-10 | 0-3 | 1-1 | 1 | 2 | 18 | -16 | 6 | |
勝点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から